



Les Allées du Bois
Typologies disponibles
Cliquez sur une typologie pour filtrer les lots ci-dessous.
Lots disponibles
| Réf. | Type | Orient. | Extérieur | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 | T2 | 46.56 m² | R+1 | - | Terrasse 16.57m² | 185 047 € | Disponible |
| A17 | T2 | 44.34 m² | R+1 | - | Balcon 7.08m² | 177 196 € | Disponible |
| A19 | T2 | 38.24 m² | R+1 | - | Balcon 8.41m² | 168 224 € | Disponible |
| A23 | T2 | 46.56 m² | R+2 | - | Balcon 5.17m² | 181 682 € | Disponible |
| A26 | T2 | 40.04 m² | R+2 | - | Balcon 5.38m² | 173 832 € | Disponible |
| A27 | T2 | 44.16 m² | R+2 | - | Balcon 6.76m² | 181 682 € | Disponible |
| A29 | T2 | 38.24 m² | R+2 | - | Balcon 8.41m² | 172 710 € | Disponible |
| A33 | T2 | 46.56 m² | R+3 | - | Balcon 5.17m² | 186 168 € | Disponible |
| A36 | T2 | 40.04 m² | R+3 | - | Balcon 5.38m² | 178 318 € | Disponible |
| A37 | T2 | 44.34 m² | R+3 | - | Balcon 7.08m² | 186 168 € | Disponible |
| A38 | T3 | 58.93 m² | R+3 | - | Balcon 5.77m² | 232 150 € | Disponible |
| A39 | T2 | 38.24 m² | R+3 | - | Balcon 8.41m² | 177 196 € | Disponible |
| A41 | T2 | 38.81 m² | R+4 | - | Balcon 6.63m² | 179 439 € | Disponible |
| A42 | T2 | 39.56 m² | R+4 | - | Terrasse 8.3m² | 185 047 € | Disponible |
| A43 | T2 | 38.65 m² | R+4 | - | Terrasse 13.53m² | 182 804 € | Disponible |
| A44 | T2 | 41.63 m² | R+4 | - | Terrasse 15.43m² | 189 533 € | Disponible |
| A46 | T2 | 39.66 m² | R+4 | - | Terrasse 5.81m² | 182 804 € | Disponible |
| A47 | T3 | 63.3 m² | R+4 | - | Terrasse 35.71m² | 263 551 € | Disponible |
| A48 | T2 | 38.24 m² | R+4 | - | Balcon 8.61m² | 181 682 € | Disponible |
| B01 | T4 | 85.64 m² | RDC | - | Terrasse 7.36m² + Jardin 116.31m² | 300 561 € | Disponible |
| B15 | T2 | 45.35 m² | R+1 | - | Terrasse 13.34m² | 185 047 € | Disponible |
| B22 | T3 | 61.12 m² | R+2 | - | Balcon 6.16m² | 231 028 € | Disponible |
| B23 | T2 | 40.63 m² | R+2 | - | Balcon 5.88m² | 177 196 € | Disponible |
| B24 | T3 | 61.1 m² | R+2 | - | Balcon 6.16m² | 231 028 € | Disponible |
| B25 | T2 | 45.64 m² | R+2 | - | Balcon 7.23m² | 182 804 € | Disponible |
| B32 | T3 | 61.12 m² | R+3 | - | Balcon 6.16m² | 237 757 € | Disponible |
| B33 | T2 | 40.63 m² | R+3 | - | Balcon 5.88m² | 181 682 € | Disponible |
| B35 | T2 | 45.35 m² | R+3 | - | Balcon 7.23m² | 187 290 € | Disponible |
| B41 | T3 | 69.54 m² | R+4 | - | Terrasse 36.24m² | 265 794 € | Disponible |
| B42 | T3 | 60.27 m² | R+4 | - | Terrasse 28.11m² | 252 336 € | Disponible |
| B43 | T2 | 43.95 m² | R+4 | - | Terrasse 20.42m² | 192 897 € | Disponible |
Description
Découvrez la nouvelle adresse d'exception Les Allées du Bois, située au coeur de l'éco-quartier Woodi à Melun signée MDH Promotion et Fayat Immoblier IDF.
Conçue avec une attention particulière portée au bien-être durable et à l'harmonie architecturale, la résidence affiche un style résolument contemporain. Son architecture, à la fois sobre et élégante, privilégie les matériaux pérennes et une insertion douce dans son environnement verdoyant. Cet ensemble à taille humaine de 109 appartements, du 2 au 4 pièces, offre pour la plupart des extérieurs privilégiés (terrasse, balcon ou jardin privatif) prolongeant les pièces de vie.
Un parking sécurisé en sous-sol, des locaux à vélos ainsi qu'un coeur d'îlot paysager viennent parfaire l'ensemble. Située avenue de la Ferme, au sein d'un quartier d'avenir tourné vers la nature, elle bénéficie d'un cadre de vie privilégié. Commerces, écoles et nombreux services se trouvent à proximité immédiate pour faciliter votre quotidien.
La gare de Melun permet de rejoindre Paris Gare de Lyon en 28 minutes*, offrant un lien idéal entre sérénité résidentielle et dynamisme francilien.
Une adresse rare qui allie confort, nature et modernité au coeur d'un environnement d'avenir à Melun.
Prix indiqués en TVA 7%
Une réalisation MDH Promotion et Fayat Immobilier IDF
Une commercialisation Wemo
*Source : Google Maps
Documents du programme
Médias interactifs
Le téléchargement nécessite de renseigner vos coordonnées.
