
La Ferme (78)
Typologies disponibles
Cliquez sur une typologie pour filtrer les lots ci-dessous.
Lots disponibles
| Réf. | Type | Orient. | Extérieur | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M03 | maison | 94.32 m² | RDC | est | Jardin 128.2m² | 487 000 € | Disponible |
| M15 | maison | 117.63 m² | RDC | ouest | Jardin 228.1m² | 699 000 € | Disponible |
| M18 | maison | 163.39 m² | RDC | sud | Jardin 568.02m² | 899 000 € | Disponible |
| M31 | maison | 94.29 m² | RDC | ouest | Jardin 191.91m² | 579 000 € | Disponible |
| APP 05 | T4 | 80.33 m² | RDC | nord | Terrasse 8.2m² | 415 000 € | Disponible |
| APP 01 | T3 | 61.19 m² | RDC | sud | Jardin 190.31m² | 330 000 € | Disponible |
| APP 02 | T3 | 61.19 m² | RDC | nord-est | Jardin 205.22m² | 315 000 € | Disponible |
| M-1 | maison | 117.05 m² | RDC | - | Jardin 212.39m² | 599 000 € | Disponible |
| M-2 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 142.33m² | 431 000 € | Disponible |
| M-3 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 151.33m² | 433 000 € | Disponible |
| M-4 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 181.44m² | 435 000 € | Disponible |
| M-5 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Balcon 180.51m² | 441 000 € | Disponible |
| M-13 | maison | 94.51 m² | RDC | - | Jardin 105.91m² | 482 000 € | Disponible |
| M-16 | maison | 117.25 m² | RDC | - | Jardin 209.09m² | 685 000 € | Disponible |
| M-17 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 116.45m² | 440 000 € | Disponible |
| M-24 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 165.19m² | 452 000 € | Disponible |
| M-25 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 178.64m² | 455 000 € | Disponible |
| M-26 | maison | 96.01 m² | RDC | - | Jardin 180.99m² | 491 000 € | Disponible |
| M-27 | maison | 96.01 m² | RDC | - | Jardin 227.61m² | 502 000 € | Disponible |
| M-28 | maison | 96.01 m² | RDC | - | Jardin 193.49m² | 494 000 € | Disponible |
| M-29 | maison | 96.01 m² | RDC | - | Jardin 189.14m² | 493 000 € | Disponible |
| M-20 | maison | 94.29 m² | RDC | - | Jardin 130.79m² | 481 000 € | Disponible |
| APP-103 | T4 | 83.52 m² | RDC | - | Jardin 83.52m² | 372 000 € | Disponible |
| APP-104 | T4 | 83.52 m² | RDC | - | - | 372 000 € | Disponible |
| APP-105 | T4 | 83.52 m² | RDC | - | - | 377 000 € | Disponible |
| APP-106 | T4 | 83.52 m² | RDC | - | - | 382 000 € | Disponible |
| M-31 | maison | 96.01 m² | RDC | - | Jardin 179.25m² | 491 000 € | Disponible |
| M-12 | maison | 117.63 m² | RDC | - | Jardin 197.24m² | 626 000 € | Disponible |
| M-15 | maison | 163.39 m² | RDC | - | Jardin 568.02m² | 820 000 € | Disponible |
| M-22 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 163.49m² | 452 000 € | Disponible |
| M-23 | maison | 80.01 m² | RDC | - | Jardin 166.85m² | 452 000 € | Disponible |
Description
Découvrez votre nouvelle adresse à Toussus-le-Noble !
28 maisons neuves, de 4 à 6 pièces, avec jardins privatifs.
6 appartements, de 3 à 4 pièces duplex, avec accès privatif, jardins et terrasses.
Bienvenue à la Ferme de Toussus-le-Noble, un ensemble immobilier au cœur d'un environnement naturel préservé, composé de 28 maisons individuelles neuves et de 6 appartements. Le programme est adossé à un corps de ferme datant du XIXème siècle. Il propose un mariage entre l'élégance lié à l'héritage de la ferme avec une conception architecturale moderne. Les abords de la Ferme sont accessibles par une voie privée nouvellement créée, garantissant à ses habitants un cadre intimiste et sécurisé tout en favorisant convivialité et tranquillité.
La commune de Toussus-le-Noble bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel au sein de Versailles Grand Parc, à la lisière de la vallée de Chevreuse et des pôles économiques de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Paris-Saclay. Vous profiterez des commodités offertes par le village : crèche, médiathèque, commerces de proximité, restaurants et transport (bus). L'École Élémentaire Roland Garros se trouve à seulement 3 minutes à pied de votre future résidence. De plus, Toussus-le-Noble bénéficie d'une sectorisation aux prestigieux établissements scolaires de Buc et au lycée de Versailles. L'arrêt de bus à proximité immédiate est desservi par de nombreuses lignes reliant directement aux gares de St Remy les Chevreuse (RER B) et Versailles Rive-Gauche (RER C). Vous serez également à 8 min en voiture de la future gare de la Ligne 18 (Grand Paris Express).
Ne manquez pas l'opportunité de vivre dans un environnement de qualité, calme et à proximité de toutes les commodités.
Une réalisation : Atome Promotion
Une commercialisation : Wemoneuf
