

Epopée (95)
Typologies disponibles
Cliquez sur une typologie pour filtrer les lots ci-dessous.
Lots disponibles
| Réf. | Type | Orient. | Extérieur | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1-001 | T4 | 83.29 m² | RDC | - | Terrasse 4.9m² + Jardin 52.87m² | 303 000 € | Disponible |
| A1-002 | T1 | 26.17 m² | RDC | - | Terrasse 4.68m² + Jardin 12.45m² | 145 000 € | Disponible |
| A1-003 | T2 | 45.79 m² | RDC | - | Terrasse 4.68m² + Jardin 21.46m² | 207 000 € | Disponible |
| A1-101 | T4 | 82.73 m² | R+1 | - | Balcon 12.88m² | 295 000 € | Disponible |
| A1-102 | T4 | 78.75 m² | R+1 | - | Balcon 16.32m² | 289 000 € | Disponible |
| A1-103 | T3 | 66.27 m² | R+1 | - | Balcon 6.65m² | 257 000 € | Disponible |
| A1-201 | T4 | 82.76 m² | R+2 | - | Terrasse 11.44m² | 303 000 € | Disponible |
| A1-202 | T4 | 78.79 m² | R+2 | - | Balcon 19.2m² | 297 000 € | Disponible |
| A1-203 | T3 | 66.27 m² | R+2 | - | Balcon 6.65m² | 262 000 € | Disponible |
| A1-301 | T2 | 41.09 m² | R+3 | - | Balcon 13.07m² | 214 000 € | Disponible |
| A1-303 | T3 | 66.27 m² | R+3 | - | Balcon 6.51m² | 267 000 € | Disponible |
| A1-401 | T2 | 41.09 m² | R+4 | - | Balcon 5.92m² | 218 000 € | Disponible |
| A1-402 | T2 | 49 m² | R+4 | - | Balcon 16.08m² | 233 000 € | Disponible |
| A1-403 | T3 | 66.27 m² | R+4 | - | Balcon 6.5m² | 272 000 € | Disponible |
| A3-001 | T1 | 36.81 m² | RDC | - | Terrasse 5.85m² + Jardin 23.31m² | 185 000 € | Disponible |
| A3-002 | T3 | 65.44 m² | RDC | - | Terrasse 24.41m² + Jardin 30.56m² | 253 000 € | Disponible |
| A3-005 | T2 | 44.8 m² | RDC | - | Terrasse 8.7m² + Jardin 37.4m² | 202 000 € | Disponible |
| A3-101 | T3 | 64.17 m² | R+1 | - | Balcon 10.53m² | 258 000 € | Disponible |
| A3-102 | T4 | 80.77 m² | R+1 | - | Balcon 33.12m² | 315 000 € | Disponible |
| A3-103 | T2 | 43.93 m² | R+1 | - | Balcon 13.67m² | 211 000 € | Disponible |
| A3-104 | T2 | 41.89 m² | R+1 | - | Balcon 5.86m² | 199 000 € | Disponible |
| A3-105 | T1 | 22.04 m² | R+1 | - | Balcon 5.99m² | 135 000 € | Disponible |
| A3-106 | T3 | 63.93 m² | R+1 | - | Balcon 11.86m² | 251 000 € | Disponible |
| A3-201 | T3 | 64.17 m² | R+2 | - | Balcon 11.82m² | 263 000 € | Disponible |
| A3-202 | T4 | 80.77 m² | R+2 | - | Balcon 18.66m² | 317 000 € | Disponible |
| A3-203 | T4 | 86.19 m² | R+2 | - | Balcon 14.32m² | 330 000 € | Disponible |
| A3-204 | T1 | 22.04 m² | R+2 | - | Balcon 6.77m² | 138 000 € | Disponible |
| A3-205 | T3 | 63.94 m² | R+2 | - | Balcon 8.21m² | 256 000 € | Disponible |
| A3-301 | T3 | 64.17 m² | R+3 | - | Balcon 10.3m² | 268 000 € | Disponible |
| A3-302 | T2 | 44.22 m² | R+3 | - | Balcon 13.96m² | 224 000 € | Disponible |
| A3-303 | T1 | 24.77 m² | R+3 | - | Balcon 6.22m² | 149 000 € | Disponible |
| A3-305 | T3 | 63.93 m² | R+3 | - | Balcon 11.52m² | 261 000 € | Disponible |
| A3-401 | T4 | 81.82 m² | R+4 | - | Balcon 11.91m² | 321 000 € | Disponible |
| A3-402 | T4 | 80.19 m² | R+4 | - | Balcon 19.38m² | 324 000 € | Disponible |
| A3-403 | T4 | 81.37 m² | R+4 | - | Terrasse 45.74m² | 335 000 € | Disponible |
| A3-501 | T4 | 81.73 m² | R+5 | - | Balcon 10.42m² | 330 000 € | Disponible |
| A3-502 | T4 | 80.19 m² | R+5 | - | Balcon 10.53m² | 328 000 € | Disponible |
| A3-503 | T4 | 81.86 m² | R+5 | - | Balcon 10.53m² | 322 000 € | Disponible |
| A4-304 | T1 | 27.32 m² | R+3 | - | Loggia 4.5m² | 159 000 € | Disponible |
| A4-404 | T1 | 27.32 m² | R+4 | - | Loggia 4.5m² | 162 000 € | Disponible |
| A4-501 | T5 | 96.21 m² | R+5 | - | Terrasse 41.78m² | 374 000 € | Disponible |
| A4-502 | T5 | 92 m² | R+5 | - | Terrasse 29.64m² | 373 000 € | Disponible |
| B-001 | T3 | 67.6 m² | RDC | - | Jardin 64.96m² | 264 000 € | Disponible |
| B-002 | T2 | 43.7 m² | RDC | - | Jardin 27m² | 207 000 € | Disponible |
| B-003 | T5 | 102.9 m² | RDC | - | Jardin 85m² | 397 000 € | Disponible |
| B-004 | T4 | 87.3 m² | RDC | - | Jardin 67m² | 353 000 € | Disponible |
| B-005 | T2 | 45 m² | RDC | - | Jardin 28m² | 205 000 € | Disponible |
| B-006 | T3 | 68.7 m² | RDC | - | Jardin 71m² | 260 000 € | Disponible |
| B-101 | T3 | 68.7 m² | R+1 | - | Terrasse 9m² | 260 000 € | Disponible |
| B-102 | T2 | 43.4 m² | R+1 | - | Terrasse 10m² | 217 000 € | Disponible |
| B-103 | T4 | 85.3 m² | R+1 | - | Terrasse 21.34m² | 356 000 € | Disponible |
| B-104 | T3 | 66.4 m² | R+1 | - | Terrasse 17m² | 281 000 € | Disponible |
| B-105 | T2 | 44.8 m² | R+1 | - | Terrasse 10m² | 213 000 € | Disponible |
| B-106 | T3 | 68.6 m² | R+1 | - | Terrasse 10m² | 256 000 € | Disponible |
| B-201 | T3 | 65.6 m² | R+2 | - | Terrasse 23m² | 274 000 € | Disponible |
| B-202 | T2 | 47.4 m² | R+2 | - | Terrasse 11m² | 222 000 € | Disponible |
| B-203 | T2 | 45.2 m² | R+2 | - | Terrasse 19m² | 218 000 € | Disponible |
| C-001 | T2 | 45.1 m² | RDC | - | Jardin 27.26m² | 211 000 € | Disponible |
| C-002 | T5 | 101.1 m² | RDC | - | Jardin 68m² | 392 000 € | Disponible |
| C-003 | T4 | 85.3 m² | RDC | - | Jardin 56m² | 348 000 € | Disponible |
| C-004 | T2 | 44.9 m² | RDC | - | Jardin 26m² | 204 000 € | Disponible |
| C-005 | T5 | 96.5 m² | RDC | - | Jardin 66m² | 388 000 € | Disponible |
| C-101 | T2 | 45 m² | R+1 | - | Terrasse 11m² | 221 000 € | Disponible |
| C-102 | T4 | 83.2 m² | R+1 | - | Terrasse 22m² | 344 000 € | Disponible |
| C-104 | T2 | 44.8 m² | R+1 | - | Terrasse 10m² | 214 000 € | Disponible |
| C-105 | T4 | 80.2 m² | R+1 | - | Terrasse 21m² | 342 000 € | Disponible |
| C-201 | T2 | 44 m² | R+2 | - | Terrasse 11m² | 225 000 € | Disponible |
Description
ÉPOPÉE, une nouvelle résidence à Cergy-le-Haut
Après le succès de SILLAGE, découvrez ÉPOPÉE, une nouvelle résidence idéalement située à Cergy-le-Haut, à quelques minutes à pied de la gare RER A, des commerces, des écoles et de nombreux services du quotidien. Située au cœur de l'agglomération de Cergy-Pontoise, la résidence bénéficie d'un environnement dynamique, à proximité des principaux pôles d'emploi, des établissements d'enseignement supérieur, des équipements sportifs et culturels, ainsi que des espaces naturels, dont le Parc naturel régional du Vexin français.
Du studio au 5 pièces duplex, les appartements ont été conçus pour répondre aux besoins des jeunes actifs et des familles.
Les logements offrent :
- des volumes généreux
- des plans fonctionnels
- une double orientation favorisant une belle luminosité naturelle
- Chaque appartement bénéficie d'un espace extérieur privatif : balcon, terrasse ou jardin.
Au cœur de la résidence, un vaste jardin paysager ponctué d'espaces végétalisés crée un véritable îlot de fraîcheur, favorable à la biodiversité et au bien-être des résidents.
La résidence offre également une salle de sport privative, un service rare qui participe au confort du quotidien.
Certifiée NF Habitat HQE®, BiodiverCity® et labellisée Bâtiment Biosourcé, ÉPOPÉE allie qualité de construction, performance énergétique et respect de l'environnement pour garantir un confort durable en toute saison.
ÉPOPÉE offre ainsi un équilibre idéal entre vie urbaine, nature et qualité de vie, dans un quartier entièrement aménagé où toutes les commodités sont accessibles rapidement.
Une réalisation : Polycités
Une commercialisation : Wemo
Documents du programme
Médias interactifs
Le téléchargement nécessite de renseigner vos coordonnées.
