


Coeur Saint Jean (78)
Typologies disponibles
Cliquez sur une typologie pour filtrer les lots ci-dessous.
Lots disponibles
| Réf. | Type | Orient. | Extérieur | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-001 | T3 | 62 m² | RDC | - | Terrasse 5.97m² + Jardin 21.72m² | 207 400 € | Disponible |
| B1-002 | T3 | 62.34 m² | RDC | - | Terrasse 6.67m² + Jardin 42.54m² | 223 000 € | Disponible |
| B1-003 | T2 | 44.96 m² | RDC | - | Terrasse 7.45m² + Jardin 20.92m² | 174 200 € | Disponible |
| B1-004 | T5 | 98.23 m² | RDC | - | - | 315 375 € | Disponible |
| B1-101 | T2 | 40.51 m² | R+1 | - | - | 178 425 € | Disponible |
| B1-102 | T2 | 36.69 m² | R+1 | - | Balcon 5.1m² | 152 750 € | Disponible |
| B1-103 | T3 | 62.83 m² | R+1 | - | Balcon 6.94m² | 216 175 € | Disponible |
| B1-104 | T3 | 62.8 m² | R+1 | - | Loggia 6.75m² | 216 900 € | Disponible |
| B1-105 | T4 | 81.79 m² | R+1 | - | Loggia 7.14m² | 281 000 € | Disponible |
| B1-106 | T2 | 42.98 m² | R+1 | - | Loggia 5.4m² | 168 350 € | Disponible |
| B1-201 | T2 | 43.44 m² | R+2 | - | Loggia 5.32m² | 171 000 € | Disponible |
| B1-202 | T2 | 36.69 m² | R+2 | - | Balcon 5.1m² | 155 650 € | Disponible |
| B1-203 | T3 | 62.83 m² | R+2 | - | Balcon 6.94m² | 222 025 € | Disponible |
| B1-204 | T3 | 62.8 m² | R+2 | - | Loggia 6.75m² | 223 000 € | Disponible |
| B1-205 | T4 | 81.79 m² | R+2 | - | Loggia 7.14m² | 288 325 € | Disponible |
| B1-206 | T2 | 42.98 m² | R+2 | - | Loggia 5.4m² | 172 250 € | Disponible |
| B1-301 | T2 | 43.44 m² | R+3 | - | Loggia 5.57m² | 173 225 € | Disponible |
| B1-302 | T2 | 36.69 m² | R+3 | - | Balcon 5.1m² | 159 900 € | Disponible |
| B1-303 | T3 | 62.67 m² | R+3 | - | Balcon 6.94m² | 227 375 € | Disponible |
| B1-304 | T2 | 41.04 m² | R+3 | - | Loggia 6.75m² | 175 000 € | Disponible |
| B1-306 | T2 | 42.98 m² | R+3 | - | Terrasse 5.41m² | 176 150 € | Disponible |
| B1-401 | T3 | 68.88 m² | R+4 | - | Terrasse 15.82m² | 249 000 € | Disponible |
| B1-402 | T3 | 66.61 m² | R+4 | - | Terrasse 32.98m² | 263 250 € | Disponible |
| B1-403 | T4 | 78.32 m² | R+4 | - | Terrasse 8.06m² | 271 000 € | Disponible |
| B1-404 | T2 | 42.98 m² | R+4 | - | Balcon 5.15m² | 178 000 € | Disponible |
| B2-001 | T5 | 97.87 m² | RDC | - | - | 321 000 € | Disponible |
| B2-002 | T4 | 76.95 m² | RDC | - | Terrasse 9.26m² + Jardin 38.31m² | 263 000 € | Disponible |
| B2-101 | T2 | 42.55 m² | R+1 | - | Balcon 4.8m² | 169 125 € | Disponible |
| B2-103 | T4 | 75.15 m² | R+1 | - | Balcon 6.39m² | 258 100 € | Disponible |
| B2-104 | T3 | 61.49 m² | R+1 | - | Loggia 8.41m² | 213 900 € | Disponible |
| B2-106 | T2 | 37.08 m² | R+1 | - | Balcon 5.1m² | 155 000 € | Disponible |
| B2-201 | T2 | 42.55 m² | R+2 | - | Balcon 4.8m² | 172 500 € | Disponible |
| B2-203 | T4 | 75.15 m² | R+2 | - | Balcon 6.39m² | 263 700 € | Disponible |
| B2-204 | T3 | 61.49 m² | R+2 | - | Loggia 8.41m² | 221 050 € | Disponible |
| B2-306 | T2 | 37.08 m² | R+3 | - | Balcon 5.1m² | 163 475 € | Disponible |
| B2-207 | T2 | 43.1 m² | R+2 | - | Loggia 5.32m² | 169 325 € | Disponible |
| B2-301 | T2 | 42.55 m² | R+3 | - | Balcon 4.8m² | 175 900 € | Disponible |
| B2-303 | T4 | 75.15 m² | R+3 | - | Balcon 6.39m² | 272 000 € | Disponible |
| B2-304 | T3 | 61.69 m² | R+3 | - | Loggia 8.41m² | 226 900 € | Disponible |
| B2-305 | T3 | 59.47 m² | R+3 | - | Balcon 7.19m² | 215 000 € | Disponible |
| B2-307 | T2 | 43.1 m² | R+3 | - | Loggia 5.32m² | 173 225 € | Disponible |
| B2-401 | T3 | 56.05 m² | R+4 | - | Terrasse 9.56m² | 225 000 € | Disponible |
| B2-402 | T4 | 80.07 m² | R+4 | - | Terrasse 49.11m² | 281 000 € | Disponible |
| B2-403 | T3 | 62.07 m² | R+4 | - | Terrasse 32.14m² | 232 250 € | Disponible |
| B2-404 | T3 | 68.92 m² | R+4 | - | Terrasse 15.81m² | 249 300 € | Disponible |
| B2-107 | T2 | 43.1 m² | R+1 | - | Loggia 5.32m² | 165 500 € | Disponible |
| B2-206 | T2 | 37.08 m² | R+2 | - | Balcon 5.1m² | 159 500 € | Disponible |
Description
Une nouvelle résidence au cœur de votre quartier
Située entre la rue Jean Hoët et la rue Serge Noyer, sur le site historique du Prieuré Saint-Jean, Cœur Saint-Jean dévoile un nouvel art de vivre, pensé pour s’intégrer naturellement dans son environnement et offrir un cadre de vie paisible, ouvert et convivial.
La résidence offre qualité de vie et douceur du quotidien, profitant d'un environnement résidentiel équilibré, entre maisons individuelles, équipements scolaires et espaces verts avec un parc public à proximité immédiate. Pensée comme un trait d’union entre la ville et la nature, la résidence bénéficie de futures liaisons piétonnes favorisant les déplacements doux et les échanges entre les différents espaces du quartier.
Une architecture contemporaine à taille humaine
Cœur Saint-Jean se compose de trois bâtiments de 3 étages et attique, aux lignes sobres et élégantes. Les étages supérieurs, volontairement en retrait, évoquent de véritables maisons sur le toit et offrent à certains appartements de belles vues lointaines. Les façades sont rythmées par des balcons, loggias et terrasses qui prolongent les espaces de vie vers l’extérieur et apportent une animation douce et chaleureuse à l’ensemble
Documents du programme
Médias interactifs
Le téléchargement nécessite de renseigner vos coordonnées.
Bureau de vente
20 Rue Auguste Goust
78200 Mantes la Jolie
